当科における手術症例のご紹介です。
全身麻酔での手術の他、局所麻酔下での小手術や処置についても積極的に実施しています。
診療科で行った主な手術の件数
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸器外科手術総数 | 150 | 171 | 194 | 178 | 177 | 234 | 237 | 216 | 223 | 224 |
原発性肺がん | 69 | 71 | 80 | 61 | 65 | 107 | 114 | 120 | 111 | 119 |
肺葉切除以上 | 53 | 48 | 60 | 39 | 37 | 71 | 85 | 93 | 84 | 97 |
楔状切除 | 12 | 15 | 10 | 9 | 14 | 17 | 14 | 18 | 12 | 14 |
区域切除 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 19 | 15 | 8 |
拡大手術 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 |
多臓器合併切除 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 |
気管・気管支形成術 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
転移性肺腫瘍 | 21 | 20 | 17 | 18 | 24 | 27 | 28 | 20 | 27 | 24 |
嚢胞性肺疾患 | 18 | 19 | 22 | 22 | 14 | 19 | 16 | 3 | 8 | 13 |
縦隔腫瘍 | 8 | 8 | 19 | 17 | 13 | 23 | 21 | 25 | 21 | 27 |
